Spedizioni e Consegne
La merce viene consegnata al corriere entro le 24 ore dal ricevimento dell'ordine (sabato e domenica esclusi e salvo cause di forze maggiori).
Utilizziamo corrieri espressi tra i quali BRT, SDA, TNT, Crono Express di Poste Italiane, la consegna avviene in 1/2 giorni. (sabato e domenica esclusi).
SPECIFICHE GENERALI (22°C -28°C)/(71°F -(82°F)
|
|
Voltaggio massimo: | 600 V rms (tra qualsiasi terminale e la massa a terra) |
Sicurezza: | costruito seconde le norme sulla sicurezza EN61010-1, categoria di sovra voltaggio II (CAT II) |
Polarità: | automatica "-" indica polarità negativa |
Fuorigamma: | indicato con "OL" |
Tempo di misurazione: | 2 volte per secondo, nominale |
Temperatura operativa: | da 0° a 50°C con umidità relativa <70% |
Temperatura immagazzinamento: | da -20°C a 60C con umidità relativa <80% |
Alimentazione: | una pila 9V, NEDA 1604; IEC6F22 |
Dimensioni: | 181.1 x 43.0 x 30.0 mm |
Peso: | 225 grammi circa |
CORRENTE DC | |||
Gamma
|
Risoluzione
|
Precisione
|
|
40A | 0-20A | 10mA | ±3.0%±6dgts |
20A-40A | 10mA | ±5.0%±6dgts | |
200A | 10mA | ±3.5%±6dgts | |
Ingresso massimo: 200A DC | |||
Precisione data a 23°C ±5°C, con umidità relativa minore del 70% |
CORRENTE AC | |||||
GAMMA
|
RISOLUZIONE
|
PRECISIONE
|
|||
50~60Hz
|
60~100Hz
|
100~400Hz
|
400~1000Hz
|
||
0-20A | 10mA | ±3% ±4dgts | ±3% ±7dgts | ±3% ±10dgts | ±3% ±30dgts |
20A-40A | 10mA | ±5% ±4dgts | ±5% ±7dgts | ±5% ±10dgts | ±5% ±30dgts |
200A | 100mA | ±3.5%±4dgts | ±3.5%±7dgts | ±3.5%±10dgts | ±3.5%±30dgts |
Gamma della frequenza: da 40 a 1000Hz | |||||
Ingresso massimo: 200A AC rms | |||||
Precisione data a 23°C ±5°C, con umidità relativa minore del 70% |
VOLTAGGIO DC (auto- regolazione) | ||
GAMMA | RISOLUZIONE | PRECISIONE |
400.0 mV | 0.1 mV | ±0.8% rdg±2 dgts |
4.000 V | 1 mV | ±1.0% rdg±2 dgts |
40.00 V | 10 mV | |
400.0 V | 100 mV | |
600 V | 1 V | ±1.5% rdg±2 dgts |
Impedenza d'ingresso: 10 MOhm | ||
Ingresso massimo: 600 V DC o 600 V AC rms | ||
Precisione data a 23°C ±5°C, con umidità relativa minore del 70% |
VOLTAGGIO AC (auto- regolazione) | ||
GAMMA | RISOLUZIONE | PRECISIONE |
4.000 mV | 1 mV | ±1.5% rdg±3 dgts |
40.00 mV | 10 mV | |
400.0 mV | 100 mV | |
600 V | 1 V | ±2.0% rdg±4 dgts |
Impedenza d'ingresso: 10 MOhm | ||
Gamma della frequenza: da 40 a 400 Hz | ||
Ingresso massimo: 600 V DC o 600 V AC rms | ||
Precisione data a 23°C ±5°C, con umidità relativa minore del 70% |
RESISTENZA (auto- regolazione) | ||
GAMMA | RISOLUZIONE | PRECISIONE |
400.0 Ohm | 0.1 Ohm | ±1.2% rdg±4 dgts |
4.000 KOhm | 1 Ohm | ±1.2% rdg±2 dgts |
40.00 KOhm | 10 Ohm | |
400.0 KOhm | 100 Ohm | |
4.000 MOhm | 1 KOhm | |
40.00 MOhm | 10 KOhm | ±2.0% rdg±3 dgts |
Protezione d'ingresso: 250V DC o 250V AC rms | ||
Precisione data a 23°C ±5°C, con umidità relativa minore del 70% |
CAPACITA' (auto- regolazione) | ||
GAMMA | RISOLUZIONE | PRECISIONE |
4.000 nF | 1 pF | ±6.0% rdg±15 dgts |
40.00 nF | 10 pF | ±6.0% rdg±10 dgts |
400.0 nF | 0.1 nF | ±3.5% rdg±5 dgts |
4.000 µF | 1 nF | |
40.00 µF | 10 nF | |
200.0 µF | 0.1 µF | ±6.0% rdg±10 dgts |
Protezione d'ingresso: 250V DC o 250V AC rms | ||
Precisione data a 23°C ±5°C, con umidità relativa minore del 70% |
FREQUENZA (auto- regolazione) | ||
GAMMA | RISOLUZIONE | PRECISIONE |
9.999 Hz | 0.001 Hz | ±1.2% rdg±8 dgts |
99.99 Hz | 0.01 Hz | |
999.9 Hz | 0.1 Hz | ±0.8% rdg±3 dgts |
9.999 KHz | 1 KHz | |
99.99 KHz | 10 KHz | |
999.9 KHz | 100 KHz | |
9.999 MHz | 1 MHz | ±2.0% rdg±8 dgts |
Sensitibilità: 0.8V mis mm. a >20%, <80% duty cycle e < 100Khz, 10V rms min. a >20%, <80% duty cycle e >100KHz | ||
Lettura effettuata: più di 100 digits con ampiezza pulsazione >2u Sec | ||
Protezione da sovraccarico: 250V Dc o 250 Ac rms | ||
Precisione data a 23°C ±5°C, con umidità relativa minore del 70% |
DUTY CYCLE | ||
GAMMA | RISOLUZIONE | PRECISIONE |
0.1% ~ 99.9% | 0.1% | ±1.2% rdg±2 dgts |
Ampiezza pulsazione: >100us, <100ms | ||
Protezione da sovraccarico: 250V Dc o 250 Ac rms | ||
Precisione data a 23°C ±5°C, con umidità relativa minore del 70% |
TEST DIODO | ||
CORRENTE TEST | RISOLUZIONE | PRECISIONE |
0.3 mA typ. | 1 mV | ±10% rdg±5 dgts |